Tarifario
IMPORTACION DE CARGA LCL
Precio estimado por el espacio del contenedor según peso y volumen métrico que ocupen
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
| PAIS | POL | MIN | W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | FRECUENCIA | TT APROX |
| NUEVA ZELANDIA | Auckland | USD 325.00 | USD 325.00 | USD 325.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
| AUSTRALIA | Adelaide | USD 345.00 | USD 345.00 | USD 345.00 | Vía Melbourne y Singapore | SEMANAL | 74 días |
| INDIA | Bangalore | USD 360.00 | USD 360.00 | USD 360.00 | Vía Nhava Sheva | SEMANAL | 86 días |
| THAILANDIA | Bangkok | USD 285.00 | USD 285.00 | USD 285.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 52 días |
| AUSTRALIA | Brisbane | USD 345.00 | USD 345.00 | USD 345.00 | Vía Busan | SEMANAL | 58 días |
| KOREA | Busan | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
| INDIA | Calcutta | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| FILIPINAS | Cebu | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 70 días |
| INDIA | Chennai (Madras) | USD 355.00 | USD 355.00 | USD 355.00 | Vía Busan | SEMANAL | 58 días |
| BANGLADESH | Chittagong | USD 285.00 | USD 285.00 | USD 285.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| CHINA | Chongqing | USD 100/CBM – USD140/TN (aplica el mayor resultado) | USD 75/CBM – USD315/TN (aplica el mayor resultado) | USD 75/CBM – USD315/TN (aplica el mayor resultado) | Via Shanghai | SEMANAL | 45 días |
| INDIA | Cochin | USD 310.00 | USD 310.00 | USD 310.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 70 días |
| SRI LANKA | Colombo | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| CHINA | Dalian | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Busan | SEMANAL | 45 días |
| EMIRATOS ARABES | Dubai | USD 290.00 | USD 290.00 | USD 290.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 74 días |
| SOUTH AFRICA | Durban | USD 290.00 | USD 290.00 | USD 290.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 74 días |
| AUSTRALIA | Fremantle | USD 345.00 | USD 345.00 | USD 345.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 74 días |
| CHINA | Fuzhou | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Xiamen | SEMANAL | 45 días |
| CHINA | Guangzhou (Huangpu) | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo vía Shekou, Da chan Bay o HK | SEMANAL | 38 días |
| VIETNAM | Haiphong | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 51 días |
| VIETNAM | Ho-Chi-Minh | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 52 días |
| CHINA | Hong Kong | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 35 días |
| INDONESIA | Jakarta | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Busan | SEMANAL | 52 días |
| CHINA | Jiangmen | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| TAIWAN | Kaohsiung | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Via Keelung | SEMANAL | 37 días |
| PAKISTAN | Karachi | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Busan | SEMANAL | 65 días |
| TAIWAN | Keelung | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 37 días |
| JAPÓN | Kobe | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| FILIPINAS | Manila | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Busan | SEMANAL | 49 días |
| AUSTRALIA | Melbourne | USD 345.00 | USD 345.00 | USD 345.00 | Vía Busan | SEMANAL | 66 días |
| JAPÓN | Nagoya | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| INDIA | New Delhi | USD 355.00 | USD 355.00 | USD 355.00 | Vía Nhava Sheva | SEMANAL | 88 días |
| INDIA | Nhava Sheva | USD 285.00 | USD 285.00 | USD 285.00 | Directo T/S Shanghai o HK o Singapore | SEMANAL | 75 días |
| CHINA | Ningbo | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
| JAPÓN | Osaka | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| MALASIA | Pasir Gudang | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| MALASIA | Penang | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| MALASIA | Port Kelang | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 55 días |
| CHINA | Qingdao | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | SEMANAL | 35 días |
| INDONESIA | Semarang | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| CHINA | Shanghai | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 32 días |
| CHINA | Shantou | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Shenzhen | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo | SEMANAL | 34 días |
| CHINA | Shunde, Foshan | USD 250.00 | USD 250.00 | USD 250.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CAMBODIA | Sihanoukville (Phnom Penh) | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 70 días |
| SINGAPORE | Singapore | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 260.00 | Directo T/S Pusan o Ningbo | SEMANAL | 46 días |
| INDONESIA | Surabaya | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| AUSTRALIA | Sydney | USD 345.00 | USD 345.00 | USD 345.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
| JAPÓN | Tokyo | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
| INDIA | Tuticorin | USD 380.00 | USD 380.00 | USD 380.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 72 días |
| CHINA | Xiamen | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo T/S Hong Kong | SEMANAL | 37 días |
| CHINA | Xiaolan | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Xingang (Tianjin) | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | Directo T/S Da chan bay | SEMANAL | 45 días |
| JAPÓN | Yokohama | USD 270.00 | USD 270.00 | USD 270.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
| CHINA | Zhongshan | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Zhuhai | USD 255.00 | USD 255.00 | USD 255.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| NOTAS: | |||||||
| CONSULTAR CASO POR CASO: | |||||||
| Cargas con medidas que excedan los 3 metros de largo, 1.2 metros de alto, 1.2 metros de ancho. Peso mayor a 2500 kg por bulto. | |||||||
| Cargas con mas peso que volúmen. | |||||||
| Cargas con mas de 15 cbm. | |||||||
| La tarifa de desconsolidación cuando el volumen supera los 15 Cbm. | |||||||
| CARGAS QUE SUPEREN 8TN, RECARGO DE SOBREPESO EN HONG KONG, SHANGHAI, SHENZHEN, NINGBO | |||||||
| DE 8 TN A 9.99 TN: USD 30 w/m | |||||||
| DE 10TN A 12.99 TN: USD 32 w/m | |||||||
| DE 13TN A 14.99 TN: USD 35 w/m | |||||||
| MAS DE 15 TN CONSULTAR CASO POR CASO | |||||||
| CARGA QUE SUPERE LAS 4TN, RECARGO DE SOBREPESO RESTO DE ASIA | |||||||
| SE REVISA CASO POR CASO |
IMPORTACION DE CARGA FCL
Transporte FCL: Precio estipulado por el alquiler del contenedor completo
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
| POL | FLETE ALL IN | FRECUENCIA | DETALLES | ||
| 20’ST | 40’ST | 40’HQ | SERVICIO | SOBREESTADIA | |
| SHEKOU/YANTIAN/SHENZHEN/XIAMEN/QINGDAO/HONG KONG | 1856 | 2156 | 2156 | SEMANAL | 21 DIAS |
| TIANJIN/XINGGANG/DALIAN/SHANGHAI/NINGBO | 1856 | 2156 | 2156 | SEMANAL | 21 DIAS |
| LIANYUNGANG | 1906 | 2256 | 2256 | SEMANAL | 21 DIAS |
| ZHUAHAI/HONGWAN/JIANGMENGAOSHA/TAISHAN | 1906 | 2256 | 2256 | SEMANAL | 21 DIAS |
| FOSHAN/JIUJIANG/GAOMING/SANSHUI/BEIJJIAO | 1906 | 2256 | 2256 | SEMANAL | 21 DIAS |
| SHUNDE/NASHA/HUANGPU/ZHONGSHAN/XIAOLAN | 1906 | 2256 | 2256 | SEMANAL | 21 DIAS |
| QINGYUAN | 2041 | 2425 | 2425 | SEMANAL | 21 DIAS |
| QINZHOU | 2102 | 2584 | 2584 | SEMANAL | 21 DIAS |
| SHATOU | 1931 | 2306 | 2306 | SEMANAL | 21 DIAS |
| YUNFU | 2058 | 2433 | 2433 | SEMANAL | 21 DIAS |
| ZHANJIANG | 2070 | 2490 | 2490 | SEMANAL | 21 DIAS |
| ZHAOQING/GAOYAO | 2048 | 2440 | 2440 | SEMANAL | 21 DIAS |
| TAIZHOU/CHANGHOU/ZHENJIANG/YANGZHOU | 1951 | 2341 | 2341 | SEMANAL | 21 DIAS |
| NANTONG/ZHANGJIAGANG/JIANGYIN/CHANGSHU/NANJING | 1951 | 2341 | 2341 | SEMANAL | 21 DIAS |
| TAICANG | 1923 | 2281 | 2281 | SEMANAL | 21 DIAS |
| JIUJIANG/JIANGXI/FUZHOU/MAWEI | 2302 | 2456 | 2456 | SEMANAL | 21 DIAS |
| JINZHOU | 2111 | 2596 | 2596 | SEMANAL | 21 DIAS |
| CHANGSHA | 2036 | 2516 | 2516 | SEMANAL | 21 DIAS |
| YICHANG | 2106 | 2596 | 2596 | SEMANAL | 21 DIAS |
| WENZHOU | 2006 | 2356 | 2356 | SEMANAL | 21 DIAS |
| DAFENG | 2016 | 2421 | 2421 | SEMANAL | 21 DIAS |
| QINHUAGDAO | 2001 | 2426 | 2426 | SEMANAL | 21 DIAS |
| ANQING | 1996 | 2411 | 2411 | SEMANAL | 21 DIAS |
| WUHU | 1991 | 2371 | 2371 | SEMANAL | 21 DIAS |
| NANCHANG | 2056 | 2491 | 2491 | SEMANAL | 21 DIAS |
| WUHAN/HUANSHI | 2026 | 2456 | 2456 | SEMANAL | 21 DIAS |
| CHONGQING | 2166 | 2706 | 2706 | SEMANAL | 21 DIAS |
IMPORTACION DE CARGA AEREA
Precio estipulado para los gastos de Importacion Aerea a PERU
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
| MIAMI | |||||||||
| AEROPUERTO | MINIMO | HASTA 300KG | +300KG | AEROLINEA | RUTA | SALIDAS | Cut-off | T/T | SERVICIO |
| MIAMI | USD 240.00 | USD 3.20 | USD 3.23 | NORTHERN | DIRECTO | MIE/DOM | Mar (9am) / Vie (9am) | 1 Dia Aprox | Consolidado / Apilable |
| Tarifa aplica por kg/kg vol / Cargas líquidas,drums,totes,cilindros,baldes,barriles,jarricanes,pails,cuñetes: Revisar CASO A CASO | ||||||||||
| Aerolínea | Límite por bulto | |||||||||
| NAC | 120x100x120 cm / 1500 KG | |||||||||
| AC | 300x200x160 cm / 1000 KG | |||||||||
| Gastos locales en Origen | ||||||||||
| Awb: | USD 40 | |||||||||
| Transfer: | USD 0.188 x kg-kg/vol Min USD 45 | |||||||||
| Sed: | USD 45 (Aplica x invoice x shipper que sea igual o mayor a los USD 2500) | |||||||||
| Handling | USD 50 +igv |
| Transmicion | USD 50 +igv |
| * A partir del 02/06/23, serán 30 días libres de almacenaje en IFS MIA, el costo será USD 0.01 x Lb x day – Min USD 60 por periodo adiconal (30 días vencidos los días libres) | ||||||||||
| *A partir del 02/06/23, son 15 días libres de almacenaje en IFS MIA para cargas que superen las sgtes medidas: 92x92x84», el costo de almacenaje será confirmado caso a caso. | ||||||||||
| * Las cotizaciones de recojo no contemplan zonas residenciales / rurales o con acceso limitado | ||||||||||
| por ello: indicar si el zip code indicado pertenece a estas zonas a fin de brindar el costo correspondiente. | ||||||||||
| * De requerir servicios con entrega confirmada, agradeceremos indicarlo en la solicitud de la cotización. | ||||||||||
| * El Tiempo de tránsito para el “Pick up” sólo considera días hábiles, y se cuenta a partir del día siguiente de la programación de recojo. | ||||||||||
| * Asegure su carga por: Usd 20 / Hasta 13000 (valor FOB) o Usd 35 / Hasta Usd 25000 (valor FOB) (Carga General- Sujeto a restricciones-consultar). | ||||||||||
| * Costo por consolidar WH: De 1 A 5 wh SIN COSTO, a partir del 6to WH aplica $ 7 x wh , en el caso de juntar warehouse para un cnee | ||||||||||
| * Para realizar la exportación aérea de Miami a Lima, se requiere copia de la siguiente documentos: Factura Comercial,SED/SLI, Shipper Consent para volar la carga. | ||||||||||
| *Si requiere Servicio Priority de recojo y/o flete indicarlo al inicio de la cotización. | ||||||||||
| *Sujeto a cambio de Ruta, disponibilidad de espacio, variación de Tarifas de la aerolínea, parcialización. | ||||||||||
| *Si requiere otra opción de aerolínea, puede consultarla como B2B con todos los detalles de carga, da una mayor posibilidad de salida pero no una garantía total. | ||||||||||
| *Documentación adicional como facturas comerciales, Packing List, certificados de origen, | ||||||||||
| Etc son responsabilidad del Shipper-Cnee, por lo cual únicamente realizaremos la coordinación del envío bajo solicitud/riesgo del Cnee. | ||||||||||
| *Al utilizar embalaje de madera, esta debe tener las marcas de fumigado o tratamiento térmico, visibles. | ||||||||||
| *La aerolínea Northern no manejan drums/totes/cilindros/baldes/barriles/jarricanes/pails/cuñetes/líquidos. | ||||||||||
| *Cajas de cartón mayores a 50 lbs deberán ser paletizadas, para tulas, mayores a 60 lbs. | ||||||||||
| *La aerolínea Air Canadá sólo acepta 2 drums/cilindros por pallet. Caso contrario se deberá re-empaquetar. Para baldes, dependiendo del tamaño de estos (5 x pallet aprox). | ||||||||||
| *Zona de recojo aplica para áreas generales; no remotas ni residenciales; y/o similares / Horario regular: 8am-5pm |